更新时间:2026-06-05
地区:内蒙古
分类: 电缆采购
点击收藏
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 点击登录后可查阅007459 | 电缆 | BVV 2*2.5 | _内蒙化工 | 米 | 100.0 | 2025-YY-JG-001-2025-YY-JG-001药业公司盐藻养殖站物料前处理秤配区改造 |
| 2 | 点击登录后可查阅007537 | 电缆 | VV-1-5*4 | _内蒙化工 | 米 | 50.0 | 2025-YY-JG-001-2025-YY-JG-001药业公司盐藻养殖站物料前处理秤配区改造 |
| 3 | 点击登录后可查阅007588 | 电缆 | ZR-YJV-3*10+1*6 | _内蒙化工 | 米 | 340.0 | 2026-YQYC-ZN-001-2026-YQYC-ZN-001制钠厂制钠车间氯气吸收系统技改项目 342.17万元 |
| 4 | 点击登录后可查阅007594 | 电缆 | ZR-YJV-1-4*16 | _内蒙化工 | 米 | 200.0 | 2026-YQYC-ZN-001-2026-YQYC-ZN-001制钠厂制钠车间氯气吸收系统技改项目 342.17万元 |
| 5 | 点击登录后可查阅007597 | 电缆 | ZR-YJV-1-5*10 | _内蒙化工 | 米 | 40.0 | 2025-YY-JG-001-2025-YY-JG-001药业公司盐藻养殖站物料前处理秤配区改造 |
| 6 | 点击登录后可查阅007790 | 控制电缆 | ZR-KYJV-0.45/0.758*1.5 | _内蒙化工 | 米 | 540.0 | 2026-YQYC-ZN-001-2026-YQYC-ZN-001制钠厂制钠车间氯气吸收系统技改项目 342.17万元 |
| 7 | 点击登录后可查阅008168 | 电力电缆 | NH-YJV-3*4 | _内蒙化工 | 米 | 15.0 | 2025-YY-JG-001-2025-YY-JG-001药业公司盐藻养殖站物料前处理秤配区改造 |
| 8 | 点击登录后可查阅009830 | 控制电缆 | ZR-BV-0.45/0.75V-3*4mm2 | _内蒙化工 | 米 | 80.0 | 2025-YY-JG-001-2025-YY-JG-001药业公司盐藻养殖站物料前处理秤配区改造 |
| 9 | 点击登录后可查阅010031 | 动力电缆 | ZA-YJV22-1KV 4*16 | _内蒙化工 | 米 | 100.0 | 2025-YY-JG-001-2025-YY-JG-001药业公司盐藻养殖站物料前处理秤配区改造 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定